Precio oferta: 37.490 €
PVP nuevo en (Año 2024): 57.229 €
Referencia interna: 46275
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caravelle Origin Batalla Corta 2.0 TDI BMT 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2024) | 57.229 € | |
| Pintura | ||
| J2J2 | Pure Grey | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 33C | Banco de acompañante doble a la derecha, con compartimento con cierre en elcajón del asiento | 477.24 € |
| 3L1 | Ajuste de altura para el asiento individual izquierdo en la cabina | |
| 4S2 | Reposabrazos para el asiento izquierdo de la cabina | 130.75 € |
| 7P5 | Apoyo lumbar para asiento individual izquierdo en la 1ª fila de asientos (ajuste manual) | |
| 9AH | Climatizador de 3 zonas Air Care Climatronic con panel decontrol adicional en el habitáculo | 758.35 € |
| ZM8 | Paquete 9 plazas = 3-3-3 | 477.24 € |
| ZN1 | Paquete complementario banqueta del acompañante doble | |
| 3B4 | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños iso fix | |
| 3UE | Asiento de dos plazas y asiento individual a la derecha | |
| 4H5 | Seguro para niños, accion. eléctr. | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 9S5 | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "medium" | |
| 9WT | Mirror link | |
| C85 | Extensión de la homologación tipo | |
| FS9 | 9 asientos | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| N0E | Tapizado de asientos en tela | |
| R22 | Preparado para "we connect" y "we connect plus" | |
| ZEN | Indicador multifunción "plus" con sistema de detección del cansancio | |
| ZI4 | Radio "composition colour" | |
| Total extras | 1.843 € | |
Precio Oferta |
37.490 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones: | 198.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 T - 215/65 R16 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 181 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.000 mm |
| Largo: | 4.904 mm |
| Ancho: | 1.904 mm |
| Alto: | 1.990 mm |
| Peso: | 2.152 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.